導通孔徑、焊盤與板厚的關系 | |||||
孔徑 | 層 | 鉆孔方法 | 最小焊盤尺寸(外層) | 最小焊盤尺寸(內層) | 應用板厚 |
0.10 | 僅表層 | 激光 | HDI板 | ||
0.15 | 全部 | 激光 | HDI板 | ||
0.20 | 全部 | 機械 | 0.5 | 0.5 | ≤2.4mm |
0.25 | 全部 | 機械 | 0.5 | 0.7 | ≤2.4mm |
0.30 | 全部 | 機械 | 0.6 | 0.7 | ≤3.0mm |
0.40 | 全部 | 機械 | 0.7 | 0.85 | ≤4.0mm |
0.50 | 全部 | 機械 | 0.9 | 1.0 | ≤4.8mm |
深圳宏力捷推薦服務:PCB設計打樣 | PCB抄板打樣 | PCB打樣&批量生產 | PCBA代工代料
馬上留言咨詢,工作人員將第一時間與您取得聯系,請耐心等待!
公司名稱: | ?* |
姓名: | ?* |
電話: | ?* |
郵箱: | ?* |
留言內容: |